本報告会の発表資料を開催プログラムに沿って掲載しています。発表資料の番号をクリックするとPDFにてご覧になれます。
開始時刻 | 終了時刻 | テーマ | 発表者 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発 | ||||
9:20 | 9:30 | 再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発のNEDOの取り組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 1-1 |
9:30 | 9:45 | 再生可能エネルギー熱の面的利用を低コスト化・高効率化させる熱源水ネットワーク配管・制御システムの開発 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 1-2 |
9:45 | 10:00 | 複数需要家を対象にした再生可能エネルギー熱の面的利用技術の開発 | 鹿島建設株式会社 | 1-3 |
10:00 | 10:15 | 高温ATESシステムの安定的利用に資する適地評価とモニタリング手法および低価格システム設計の技術開発 | 公立大学法人大阪 | 1-4 |
10:15 | 10:30 | 消雪井戸における取水深度の特定技術の開発 | 国立大学法人金沢大学 株式会社エオネックス |
1-5 |
10:40 | 10:55 | 潮汐変化を活用した非開削工法による水平型地中熱交換器の飛躍的性能向上 | 三菱マテリアルテクノ株式会社 国立大学法人秋田大学 株式会社バイオテックス |
1-6 |
10:55 | 11:10 | 高温冷温熱源の面的利用のための超高効率太陽光集熱システムの研究開発 | 一般財団法人ファインセラミックスセンター OMソーラー株式会社 株式会社寺田鉄工所 |
1-7 |
11:10 | 11:25 | 帯水層蓄熱を中心とした面的熱利用によるZEB及びZEH-Mの運用に係る技術開発 | 日本地下水開発株式会社 ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 |
1-8 |
11:25 | 11:40 | 地方における再エネ熱面的利用促進に資する導入支援技術の開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 1-9 |
11:40 | 11:55 | デジタルツインを活用した再エネ熱面的利用システムの見える化ツール/導入効果評価シミュレーター/最適運用エミュレーターの開発 | 国立大学法人北海道大学(大学院工学研究院建築都市部門) 国立大学法人北海道大学(大学院工学研究院環境工学部門) 国立大学法人東京大学 |
1-10 |
地熱発電導入拡大研究開発 | ||||
14:10 | 14:20 | 地熱発電導入拡大研究開発のNEDOの取り組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 2-1 |
14:20 | 14:40 | 光ファイバーDASによる超臨界地熱資源探査技術開発 | 一般財団法人エンジニアリング協会 | 2-2 |
14:40 | 15:00 | 気象調査代替手法および新たな大気拡散予測手法の研究開発 | 一般財団法人電力中央研究所 | 2-3 |
15:00 | 15:20 | IoT 硫化水素モニタリングシステムの開発 | 東北緑化環境保全株式会社 | 2-4 |
15:20 | 15:40 | 蒸気生産データのAI処理による坑内および貯留層での早期異常検知技術の開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 2-5 |
15:50 | 16:10 | 坑内異常自動検出AI方式、耐熱坑内可視カメラ(BHS)開発 | 地熱エンジニアリング株式会社 | 2-6 |
16:10 | 16:30 | 地熱貯留層設計・管理のための耐高温・大深度地殻応力測定法の実用化 | 国立大学法人東北大学流体科学研究所 | 2-7 |
16:30 | 16:50 | 発電設備利用率向上に向けたスケールモニタリングとAI利活用に関する技術開発 | 九電産業株式会社 | 2-8 |
16:50 | 17:10 | 地熱発電持続可能性維持のためのIoT-AI技術開発 | 地熱技術開発株式会社 | 2-9 |
新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | ||||
17:10 | 17:30 | SQUID磁気センサを用いた地熱熱水貯留層の高分解能電磁探査実用技術の開発 | 超電導センサテクノロジー株式会社 | 3-1 |
開始時刻 | 終了時刻 | テーマ | 実施者 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
風力発電等導入支援事業 | ||||
9:00 | 9:20 | 風力発電にかかるNEDOの取り組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 1-1 |
9:20 | 9:50 | 我が国における洋上ウィンドファーム等の事業性に関する調査 | 株式会社ウインドエナジーコンサルティング | 1-2 |
9:50 | 10:20 | 風車故障事故の実態と原因解明・早期復旧に関する国内外の動向調査 | 株式会社風力エネルギー研究所 | 1-3 |
NEDO先導研究プログラム | ||||
10:30 | 11:00 | 浮体式洋上風力発電のHPCとAI連携活用型解析技術の基盤開発 | 国立大学法人東京大学 電源開発株式会社 東芝エネルギーシステムズ株式会社 株式会社ウインドエナジーコンサルティング 国立大学法人豊橋技術科学大学 一般財団法人日本海事協会 |
2-1 |
クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業 | ||||
11:00 | 11:30 | ブレードエロージョン対策のための地上試験標準化の国際共同研究開発 | 国立大学法人新潟大学 国立大学法人信州大学 国立大学法人横浜国立大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
3-1 |
新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | ||||
11:30 | 11:45 | 回転円筒浮体で垂直軸型風車を支持する低コスト浮体式洋上風車の開発 | 株式会社アルバトロス・テクノロジー | 4-1 |
11:45 | 12:00 | 風力発電機の潤滑界面のトライボ解析・診断システム開発 | 株式会社計算科学研究所 | 4-2 |
グリーンイノベーション基金事業/洋上風力発電の低コスト化 | ||||
13:30 | 14:20 | 低コスト化による海外展開を見据えた秋田県南部沖浮体式洋上風力実証事業 | 丸紅洋上風力開発株式会社 東北電力株式会社 秋田県南部沖浮体式洋上風力合同会社 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 東亜建設工業株式会社 東京製綱繊維ロープ株式会社 関電プラント株式会社 JFE エンジニアリング株式会社 中日本航空株式会社 |
5-1 |
14:20 | 15:10 | 愛知県沖浮体式洋上風力実証事業 | 株式会社シーテック カナデビア株式会社 鹿島建設株式会社 株式会社北拓 株式会社商船三井 |
5-2 |
15:20 | 15:50 | 浮体式洋上風力発電共通要素技術開発(ダイナミックケーブル・洋上変電所・洋上変換所) | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 東北電力株式会社 北陸電力株式会社 電源開発株式会社 中部電力株式会社 関西電力株式会社 四国電力株式会社 九電みらいエナジー株式会社 住友電気工業株式会社 古河電気工業株式会社 東芝エネルギーシステムズ株式会社 三菱電機株式会社 |
5-3 |
15:50 | 16:20 | 洋上風力発電機用超大型主軸受の低コスト仕様開発 | NTN株式会社 | 5-4 |
16:30 | 17:00 | Digital Twin・AI技術による生産予防保全技術などの開発 | 戸田建設株式会社 | 5-5 |
17:00 | 17:30 | 浮体式風車ブレードの革新的点検技術の開発 | 関西電力株式会社 関電プラント株式会社 |
5-6 |
開始時刻 | 終了時刻 | テーマ | 実施者 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | ||||
11:00 | 11:15 | 計測誤差を1/5以下にできる洋上風況観測浮体ブイ向け低動揺プラットフォーム開発 | 株式会社リーデッジテクノロジー | 1-1 |
11:15 | 11:30 | 洋上風力発電工事の効率化に向けた高精度週間波浪予測システムの開発 | 株式会社ハイドロ総合技術研究所 | 1-2 |
11:30 | 11:45 | 風況的に優れた環境を作りだす屋上設置型のマイクロ風力発電モジュールの開発 | 株式会社パンタレイ | 1-3 |
13:30 | 13:45 | 水蒸気/温排水の排熱を利用した熱電発電による空冷型自立電源システムの開発 | 株式会社Eサーモジェンテック | 1-4 |
13:45 | 14:00 | 多数の洋上風車を常時一括監視可能な光ファイバ式風車ブレード損傷検知システムの開発 | ニューブレクス株式会社 | 1-5 |
14:00 | 14:15 | 超臨界地熱発電の実現に貢献する、高温・耐腐食性新合金の開発 | 株式会社C&A | 1-6 |
14:15 | 14:30 | 自然乳酸発酵前処理でメタン発酵日数短縮とメタン収率を向上させる低炭素化技術の確立 | 株式会社ヴァイオス | 1-7 |
14:30 | 14:45 | 小水力発電所に設置する除塵機の水流を利用した無電力化と塵芥自動除去システムの開発 | 株式会社荒谷建設コンサルタント | 1-8 |
事前登録に関するご質問、お問い合わせは下記事務局までご連絡ください。