本報告会の発表資料を開催プログラムに沿って掲載しています。発表資料の番号をクリックするとPDFにてご覧になれます。
開始時刻 | 終了時刻 | テーマ | 発表者 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
バイオジェット燃料生産技術開発事業 | ||||
10:40 | 11:00 | SAF(持続可能な航空燃料)実用化に向けたNEDOの取組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 1-1 |
11:00 | 11:20 | 微細藻類由来バイオジェット燃料生産の産業化とCO2利用効率の向上に資する研究拠点及び基盤技術の整備・開発 | 一般社団法人日本微細藻類技術協会 | 1-2 |
11:20 | 11:40 | 海洋ケイ藻のオープン・クローズ型ハイブリッド培養技術の開発 | 電源開発株式会社 | 1-3 |
11:40 | 12:00 | 熱帯気候の屋外環境下における、発電所排気ガスおよびFPF型PBR技術を応用した大規模微細藻類培養システムの構築および長期大規模実証に関わる研究開発 | 株式会社ちとせ研究所 | 1-4 |
12:00 | 12:15 | バイオジェット燃料生産技術開発事業の広報動画公開 | NEDO 再生可能エネルギー部 | ― |
14:30 | 14:50 | 国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築 | 日揮ホールディングス株式会社 株式会社レボインターナショナル コスモ石油株式会社 日揮株式会社 |
1-5 |
14:50 | 15:10 | 低圧・低水素消費型多機能触媒利用の植物由来SAF実証サプライチェーンモデルの構築 | 日本グリーン電力開発株式会社 | 1-6 |
15:10 | 15:30 | 食料と競合しない植物油脂利用によるSAFサプライチェーンモデル構築および拡大に向けた実証研究 | 株式会社J-オイルミルズ | 1-7 |
15:30 | 15:50 | BECCSを活用したガス化FT合成プロセスによるSAF製造技術のビジネスモデル検証 | 三菱重工業株式会社 東洋エンジニアリング株式会社 |
1-8 |
NEDO先導研究プログラム | ||||
15:50 | 16:10 | 液化アンモニアによる湿潤藻類からの成分抽出技術の開発 | 一般財団法人電力中央研究所 | 2-1 |
新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | ||||
16:10 | 16:30 | 竜王町地域循環共生型の肉牛糞用乾式メタン発酵システムの開発 | ダイハツ工業株式会社 | 3-1 |
開始時刻 | 終了時刻 | テーマ | 実施者 | 発表資料 |
---|---|---|---|---|
多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発事業 | ||||
10:30 | 10:45 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発事業 | NEDO 再生可能エネルギー部 | 1-1 |
10:45 | 11:00 | 長距離ケーブル監視技術開発、大水深砕石投入装置開発 | 住友電気工業株式会社 | 1-2 |
11:00 | 11:15 | 敷設船開発、接続船/埋設船開発 | 日本郵船株式会社 株式会社商船三井 |
1-3 |
再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発(STREAMプロジェクト) | ||||
11:15 | 11:30 | 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発(STREAMプロジェクト) | NEDO 再生可能エネルギー部 | 2-1 |
11:30 | 11:45 | 高圧連系用慣性低下対策PCSの実用化開発 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2-2 |
11:45 | 12:00 | 再エネ導入地域グリッドの実現に向けた課題解決に関する研究開発 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2-3 |
12:00 | 12:15 | M-Gセットの実用化開発 | 一般財団法人電力中央研究所 | 2-4 |
電力システムの柔軟性確保・最適化 | ||||
14:30 | 15:05 | 電力システムの柔軟性確保・最適化のためのNEDOの取組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 3-1 |
電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(FLEX DERプロジェクト) | ||||
15:05 | 15:15 | 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(FLEX DERプロジェクト)のNEDOの取り組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | 4-1 |
15:15 | 15:45 | フィールド実証結果と社会実装に向けた今後の方向性 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 4-2 |
電源の統合コスト低減に向けた電力システムの柔軟性確保・最適化のための技術開発事業 (日本版コネクト&マネージ 2.0) |
||||
16:00 | 16:10 | 系統用蓄電池の充電制御を活用した系統混雑緩和技術の開発 | NEDO 再生可能エネルギー部 | 5-1 |
16:10 | 16:20 | 市場主導型制御システムの技術検討/フィージビリティスタディ | NEDO 再生可能エネルギー部 | 5-2 |
16:20 | 16:30 | バイオマス発電・水力発電・地熱発電の柔軟性向上のための技術検討 | NEDO 再生可能エネルギー部 | 5-3 |
16:30 | 17:00 | バイオマス発電・水力発電・地熱発電の柔軟性向上のための技術検討(成果詳細) | 一般財団法人電力中央研究所 | 5-4 |
NEDO特別講座の紹介 | ||||
17:00 | 17:15 | NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 | NEDO 再生可能エネルギー部 | 6-1 |
新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | ||||
17:15 | 17:30 | 中小製造業の電力自給率増加のための持続的蓄電池導入型FEMSの開発 | 吉野電化工業株式会社 | 7-1 |
17:30 | 17:45 | 中核都市の通勤・業務・家庭EV群からフレキシビリティを創出するEMSの開発 | 株式会社Yanekara | 7-2 |
17:45 | 18:00 | デマンドレスポンス対応型次世代UPSのためのEMS実証研究 | エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 | 7-3 |
事前登録に関するご質問、お問い合わせは下記事務局までご連絡ください。